قضاء: حاصبيّا | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 2,084 | 511 | 24.5 | 2,084 | 738 | 35.4 | 890 | 42.7 | 5 | 0.2 | 40 | 1.9 | - | 0.0 | 408 | 19.6 | 3 | 0.1 |
قرنيات | 417 | 306 | 73.2 | 417 | 271 | 65.0 | 114 | 27.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 21 | 5.1 | 10 | 2.5 |
زراعات علفية | 5 | 0.02 | 0.4 | 5 | - | 0.0 | 5 | 95.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.4 |
خضار ورقية | 177 | 177 | 99.9 | 177 | 131 | 74.0 | 31 | 17.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 9 | 5.1 | 6 | 3.4 |
خضار ثمرية | 2,451 | 2,333 | 95.2 | 2,451 | 2,068 | 84.4 | 266 | 10.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 2.6 | 54 | 2.2 |
درنيات وابصال | 394 | 388 | 98.5 | 394 | 362 | 92.0 | 16 | 4.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 9 | 2.4 | 6 | 1.5 |
زراعات صناعية | 13 | 5 | 36.4 | 13 | - | 0.0 | 0.4 | 2.9 | - | 0.0 | 8 | 61.7 | - | 0.0 | 4 | 29.7 | 1 | 5.7 |
المجموع | 5,542 | 3,720 | 67.1 | 5,542 | 3,571 | 64.4 | 1,323 | 23.9 | 5 | 0.1 | 48 | 0.9 | 0 | 0.0 | 515 | 9.3 | 80 | 1.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |